さくらインターネット

日本国外からのアクセスが増加しているのでWEBサーバのアクセスログでもチェックしておく

この記事は約4分で読めます。

サーバの国別アクセスWEBサーバのアクセスログを見ていると日本国外からのアクセスが増加していた。海外からのアクセスでも日本人や日本語などでのアクセスも考えられるのでアクセス上昇自体は悪くなし。しかし、増加している海外からのアクセスはリファラースパムや不正アクセスの可能性が高い。目立つのはドイツ、中国、ロシアなどで、これらのほとんどがスパムアクセスではないかと思われる。
当サイトはさくらインターネットのプレミアムプランで運用しているが、そのサーバのアクセスログでも状況を調べてみた。

7月の当サイトがあるサーバのアクセス状況
アクセス上位

アクセスがもっとも多いホスト名を見ると「.de」でドイツからであることがわかる。15回の訪問なのに26414回ものヒットがあるので、集中的にアタックされているのかもしれない。さくらインターネットは、一部のフォルダやファイル(mt.cgiやワードプレスのログインページ等)では海外IPアドレスをブロックするサービスが実施されているので大事には至っていないが、あまりに不要なアクセスが増加するのは気持ちがいいものではない。

7月のアクセスで上位30の国別順位

トップ 30 of 104 国
# Hits Files KBytes
1 2074726 64.48% 2006674 68.28% 123980735 73.08% Unresolved/Unknown
2 829140 25.77% 758459 25.81% 35392938 20.86% Japan
3 160207 4.98% 124068 4.22% 4911684 2.90% Commercial (com)
4 88581 2.75% 78143 2.66% 3535731 2.08% Network (net)
5 44185 1.37% 39172 1.33% 1351308 0.80% Germany
6 6535 0.20% 6027 0.21% 116364 0.07% China
7 3201 0.10% 2605 0.09% 52958 0.03% European Union
8 1886 0.06% 1466 0.05% 31084 0.02% Switzerland
9 1413 0.04% 1246 0.04% 41843 0.02% Non-Profit (org)
10 847 0.03% 572 0.02% 21999 0.01% Russian Federation
11 822 0.03% 764 0.03% 9082 0.01% Brazil
12 542 0.02% 355 0.01% 15189 0.01% Ukraine
13 486 0.02% 354 0.01% 11183 0.01% Thailand
14 436 0.01% 335 0.01% 11763 0.01% Italy
15 351 0.01% 232 0.01% 12126 0.01% Netherlands
16 259 0.01% 154 0.01% 10255 0.01% Belgium
17 226 0.01% 200 0.01% 6028 0.00% Norway
18 224 0.01% 198 0.01% 6005 0.00% Viet Nam
19 218 0.01% 191 0.01% 7065 0.00% Australia
20 207 0.01% 198 0.01% 8074 0.00% Singapore
21 191 0.01% 147 0.01% 7083 0.00% United Kingdom
22 187 0.01% 171 0.01% 5537 0.00% Address Routing (arpa)
23 160 0.00% 154 0.01% 7966 0.00% Taiwan
24 152 0.00% 121 0.00% 5342 0.00% Mexico
25 147 0.00% 135 0.00% 4729 0.00% Generic TLD (info)
26 134 0.00% 127 0.00% 4108 0.00% Czech Republic
27 128 0.00% 121 0.00% 5462 0.00% Educational (edu)
28 127 0.00% 98 0.00% 3198 0.00% Romania
29 124 0.00% 105 0.00% 5937 0.00% Libya
30 115 0.00% 83 0.00% 3134 0.00% US Military (mil)

「.htaccess」でブロックする手もあるが、もうしばらく様子を見てみることにする。