朝活永井塾は毎月第2水曜日の朝7:20から1時間のマーケティング勉強会です。今朝もオンラインで開催されました。
今回のテーマは「マズローの完全なる経営」でした。マズローといえば「欲求5段階説」が有名ですが、実はマズロー本人は5段階とは言っていないそうです。
いきなりそのような話から入っていくので朝活永井塾はとてもおもしろく、受講者の興味をそそってくれます。
朝活永井塾
本日の朝活のテーマは「マズロー」でした
マズローといえば「欲求の5段階説」があまりにも有名です。
※上記の画像はウィキペディア「https://ja.wikipedia.org/wiki/自己実現理論」からダウンロードして、日本語を追加したものです。
上から順に書くと
1.自己実現の欲求 (Self-actualization)
2.承認(尊重)の欲求 (Esteem)
3.社会的欲求 / 所属と愛の欲求 (Social needs / Love and belonging)
4.安全の欲求 (Safety needs)
5.生理的欲求 (Physiological needs)
という5段階になります。
マズローの欲求5段階説、実は2段階だった?
しかし、マズロー本人は「欲求は5段階である」という言い方をしていないそうです。
マズロー先生は、ざっくりといえば欲求は2段階であると言っています。
その2段階というのは
・存在欲求
・欠乏欲求
だということです。
存在欲求というのが、いわゆる「自己実現」欲求だということです。
欠乏欲求というのは、生物学的な本能が基本となっていて「足りないから欲しい」という欲求だそうです。その欠乏欲求には段階があり、「生理的欲求」、「安全の欲求」、「所属と愛の欲求」、「承認と自尊心の欲求」と段階を踏んで上昇していくようなイメージのようです。
自己実現の欲求が最重要
そして、肝心な「自己実現の欲求」は、自分の存在に関わる欲求であり、外部から働きかけられるよりもより内発的なところからの欲求であるとのことです。
この自己実現欲求が達成されたようなひとは「よい人」であり、このような「よい人」がよい企業や社会を作っていくのが好循環である、というようなことがマズロー先生の考え方だということでした。
これまで考えていた欲求5段階説とは少し印象が違いますね。
このマズローの考え方は、ピータードラッカーやダグラスマグレガー、エドガーシャインなどの著名な経営学者に多大な影響を及ぼしているということでした。アメリカから生まれた「人間中心の経営」というような考え方の始祖はマズロー先生だったかもしれませんね。
とっても大きな学びになりました。ありがとうございます。
朝活永井塾の案内
永井孝尚オフィシャルサイトでも朝活のことがブログ記事として紹介されています。
朝活永井塾のカテゴリ一覧
https://takahisanagai.com/category/nagaijuku
これまで実施してきた内容と、すでに予定が決まっている分が公開されています。
回 | 開催日 | テーマ |
第70回 | 2022/12/07(水) | 資本主義経済の未来 – ドーナツ経済と、宇沢弘文の経済学 |
第69回 | 2022/11/02(水) | 日本組織を考える – タテ社会の人間関係、日本の安心はなぜ消えたのか |
第68回 | 2022/10/05(水) | アージリス「組織の罠」 |
第67回 | 2022/09/07(水) | 心理的安全性 |
第66回 | 2022/08/03(水) | オーセンティックリーダーシップとEQ |
第65回 | 2022/07/06(水) | 運のいい人の法則 |
第64回 | 2022/06/08(水) | やり抜く力 GRIT 才能よりも愚直が勝つ理由 |
第63回 | 2022/05/11(水) | 意外と誤解しているマズロー「完全なる経営」 |
第62回 | 2022/04/06(水) | ドラッカー「現代の経営」「経営者の条件」 |
第61回 | 2022/03/02(水) | スモールビジネス成功の鉄則 自分不在でも成長するビジネスを目指せ |
第60回 | 2022/02/02(水) | Originals 間違いだらけの起業の常識 |
第59回 | 2022/01/05(水) | 統計リテラシーを身につけよう |
第58回 | 2021/12/08(水) | Factfulness 事実どおりに見ることができない理由 |
第57回 | 2021/11/10(水) | 失敗の科学と偶然の科学 |
第56回 | 2021/10/06(水) | ショッピングの科学 なぜこの店で買ってしまうのか |
第55回 | 2021/09/08(水) | 流通チャネルの転換戦略 チャネル戦略の起点は顧客ニーズだ |
第54回 | 2021/08/04(水) | ブラック・スワン 想定外が常識の世界でいかに生きるか? |
第53回 | 2021/07/07(水) | 情報経済の鉄則 意外と知らないネットワーク経済の原理 |
第52回 | 2021/06/02(水) | 小売再生 リアル店舗はメディアになる |
第51回 | 2021/05/12(水) | チェーンストア理論 |
第50回 | 2021/04/07(水) | 刺さるメッセージの作り方 |
第49回 | 2021/03/03(水) | 広告の役割はどうなっていくのか? |
第48回 | 2021/02/03(水) | 感動よりも当たり前のサービス |
第47回 | 2021/01/06(水) | 意外と知らないサービス・マーケティングの基本 |
第46回 | 2020/12/02(水) | オープンイノベーション |
第45回 | 2020/11/04(水) | バイロン・シャープのブランド論(2) |
第44回 | 2020/10/07(水) | 両利きの経営 |
第43回 | 2020/09/02(水) | バイロン・シャープのブランド論 |
第42回 | 2020/08/05(水) | マーケティングの基本:コトラーとレビットのマーケティング論 |
第41回 | 2020/07/08(水) | アル・ライズのポジショニング論、広告論、ブランド論 |
第40回 | 2020/06/03(水) | サブスクとカスタマーサクセス |
第39回 | 2020/05/13(水) | サービス・イノベーション 〜 製造業のサービス化 |
第38回 | 2020/04/08(水) | サービス・ドミナント・ロジック |
第37回 | 2020/03/04(水) | 顧客体験を見える化する |
第36回 | 2020/02/05(水) | 超実践・マーケットイン企画術(実践編) |
第35回 | 2020/01/08(水) | 超実践・マーケットイン企画術(理論編) |
第34回 | 2019/12/04(水) | ソーシャル・ネットワーク理論 |
第33回 | 2019/11/06(水) | ゲーム理論で勝つビジネス |
第32回 | 2019/10/02(水) | 最新キャズム理論 |
第31回 | 2019/09/04(水) | 日本の優秀企業と、世界のエクセレントカンパニー |
第30回 | 2019/08/07(水) | ブランド戦略のポイント |
第29回 | 2019/07/03(水) | シュンペーターのイノベーション論 |
第28回 | 2019/06/05(水) | デザイン思考、はじめの一歩 |
第27回 | 2019/05/08(水) | 人はなぜ動くのか?(動機付け理論) |
第26回 | 2019/04/03(水) | 良い戦略、悪い戦略 |
第25回 | 2019/03/06(水) | 企業の強みを考える(コアコンピタンス、RBV) |
第24回 | 2019/02/06(水) | 法人営業のための戦略販売 |
第23回 | 2019/01/09(水) | 第五水準のリーダーシップ |
第22回 | 2018/12/05(水) | リーダーシップ、変革、そして企業文化を考える |
第21回 | 2018/11/14(水) | なんで、その価格で売れちゃうの? |
第20回 | 2018/10/03(水) | 爆速で顧客から学び商品開発する「リーンスタートアップ」 |
第19回 | 2018/09/05(水) | 顧客満足をどのように把握するか? |
第18回 | 2018/08/08(水) | ジョブ理論 |
第17回 | 2018/07/04(水) | ブルーオーシャン戦略 |
第16回 | 2018/06/06(水) | 戦略の基本「競争戦略」を学ぼう |
第15回 | 2018/05/09(水) | あらためて価格について考えよう |
第14回 | 2018/04/04(水) | 売れる組織仕組みを作る トルネード式仮説検証 事例編 |
第13回 | 2018/03/07(水) | 売れる組織仕組みを作る トルネード式仮説検証 実践編 |
第12回 | 2018/02/07(水) | 売れる組織仕組みを作る トルネード式仮説検証 |
第11回 | 2018/01/10(水) | 質問大会 |
第10回 | 2017/12/06(水) | 売れる組織づくりのための、変革の8ステップ |
第9回 | 2017/11/01(水) | トルネード式仮説検証のススメ |
第8回 | 2017/10/04(水) | 「あなたか」ワークショップ |
第7回 | 2017/09/06(水) | 「あなた」という商品を高く売る方法 |
第6回 | 2017/08/02(水) | ライバルと同じ商品を売っているのに、高収益 |
第5回 | 2017/07/05(水) | 残業ゼロを実現する「朝30分の仕事術」 |
第4回 | 2017/06/07(水) | それって、「商品」開発?「顧客」開発? |
第3回 | 2017/05/08(月) | 「あなたの強み」を考えるフレームワーク |
第2回 | 2017/04/03(月) | 「お客様」は、誰か? |
第1回 | 2017/03/06(月) | 「お客様が買う理由」を考える |
次回は6月の第二水曜日(6月12日の朝7時20分より)です。
「やり抜く力 GRIT 才能よりも愚直が勝つ理由」というテーマの予定です。
この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。
小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。
民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。
保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など
会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。
お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。
【反応していただけると喜びます(笑)】
記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。
遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。
facebook https://www.facebook.com/tohdamikio
ツイッター https://twitter.com/tohdamikio
LINE https://lin.ee/igN7saM
チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda
また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。
※投げ銭はデジタルコンテンツ購入という通販のしくみにしました。
※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってください(笑)